利用明細
項目 | 内訳 | 2人部屋(A) | 2人部屋(B) | 生活保護 |
---|---|---|---|---|
家賃 | 居室利用料 | 30,000 | 25,000 | 23,000 |
管理費 | ①共用施設の維持管理 ②緊急通報装置維持費 ③消防装置保守管理費 ④エレベーター保守管理費 ⑤空調機維持費 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
水道光熱費 | ①水道料 ②電気料 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
食費 | ①朝食(330円) ②昼食※おやつ含む(550円) ③夕食(550円) ※1日1,430円 | 42,900 | 42,900 | 42,900 |
日用消耗品 | ①共有用 トイレットペーパー ②共有用 ティッシュペーパー ③共有用 石鹸(ハンド、歯磨き粉等) ④リネン費(1組:1日70円) | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
合計 | 90,900円 | 85,900円 | 83,900円 |
別途希望者のみ
洗濯代 | 洗濯と整理整頓を行います | 3,900円(税込) |
オムツ代、他 ・施設提供は有料 ・持ち込みは無料 | 尿パット | パワフル(30枚:510円)、ワイド(30枚:785円)、ビッグ(30枚:1,100円) |
リハビリパンツ | S(22枚:1,100円)、M(20枚:1,100円)L(18枚:1,100円)、 LL(16枚:1,100円) |
|
オムツカバー | M(30枚:2,100円)、L(26枚:2,100円) | |
フラットシート | (30枚:610円) | |
ゴム手袋 | (100枚:980円) | |
※業者の値上げによって変動する可能性があります |
---|